| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总分 | 复试成绩及权重 | 总评 成绩 | 拟录取 类型 | 奖学金级别 | 备注 | |||||
| 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 实践 成绩 | 复试 总分 | 复试成绩 | 复试 权重 | ||||||||||
| 1 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈倩 | 104918106105055 | 398 | 77 | 88.8 | 95 | 260.8 | 86.94 | 40% | 82.54 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 2 | 0709Z1 | 宝石学 | 胡琳琳 | 104918106104317 | 392 | 87 | 85.5 | 84 | 256.5 | 85.50 | 40% | 81.24 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 3 | 0709Z1 | 宝石学 | 叶爽 | 104918106102285 | 382 | 83 | 84.5 | 94 | 261.5 | 87.17 | 40% | 80.71 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 4 | 0709Z1 | 宝石学 | 信辰星 | 104918106101455 | 388 | 80 | 82.8 | 89 | 251.8 | 83.94 | 40% | 80.14 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 5 | 0709Z1 | 宝石学 | 张海坤 | 104918106102779 | 370 | 86 | 89.0 | 92 | 267.0 | 89.00 | 40% | 80.00 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 6 | 0709Z1 | 宝石学 | 代路路 | 104918106103987 | 382 | 79 | 84.8 | 87 | 250.8 | 83.61 | 40% | 79.28 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 7 | 0709Z1 | 宝石学 | 郑金宇 | 104918106102416 | 379 | 79 | 84.7 | 86 | 249.7 | 83.22 | 40% | 78.77 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 8 | 0709Z1 | 宝石学 | 徐丰舜 | 104918106101475 | 355 | 86 | 88.8 | 92 | 266.8 | 88.94 | 40% | 78.18 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 9 | 0709Z1 | 宝石学 | 张雨阳 | 104918106101451 | 354 | 78 | 91.7 | 93 | 262.7 | 87.56 | 40% | 77.50 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 10 | 0709Z1 | 宝石学 | 夏欢 | 104918106104413 | 368 | 80 | 87.3 | 81 | 248.3 | 82.78 | 40% | 77.27 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 11 | 0709Z1 | 宝石学 | 赵占伟 | 104918106101443 | 355 | 76 | 90.5 | 92 | 258.5 | 86.17 | 40% | 77.07 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 12 | 0709Z1 | 宝石学 | 高鑫 | 104918106101467 | 370 | 70 | 81.8 | 93 | 244.8 | 81.61 | 40% | 77.04 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 13 | 0709Z1 | 宝石学 | 张超群 | 104918106101474 | 370 | 69 | 88.7 | 86 | 243.7 | 81.22 | 40% | 76.89 | 学术普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | 
| 14 | 0709Z1 | 宝石学 | 方菲 | 104918106101442 | 360 | 69 | 87.8 | 92 | 248.8 | 82.94 | 40% | 76.38 | 学术普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | 
| 15 | 0709Z1 | 宝石学 | 王淑敏 | 104918106102727 | 356 | 75 | 83.2 | 91 | 249.2 | 83.06 | 40% | 75.94 | 学术普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | 
| 16 | 0709Z1 | 宝石学 | 龙迪 | 104918106101446 | 357 | 71 | 83.8 | 92 | 246.8 | 82.28 | 40% | 75.75 | 不予录取 | ||
| 17 | 0709Z1 | 宝石学 | 姜航 | 104918106102343 | 378 | 71 | 83.5 | 66 | 220.5 | 73.50 | 40% | 74.76 | 不予录取 | ||
| 18 | 0709Z1 | 宝石学 | 邓博文 | 104918106101444 | 358 | 72 | 77.8 | 82 | 231.8 | 77.28 | 40% | 73.87 | 不予录取 | ||
| 19 | 0709Z1 | 宝石学 | 齐飞 | 104918106103197 | 354 | 73 | 81.7 | 78 | 232.7 | 77.56 | 40% | 73.50 | 不予录取 | ||
| 20 | 0709Z1 | 宝石学 | 郑晓华 | 104918106100015 | 334 | 81 | 82.3 | 87 | 250.3 | 83.44 | 40% | 73.46 | 单考 | ||
| 21 | 0709Z1 | 宝石学 | 谭舒月 | 104918106102298 | 265 | 85 | 72.7 | 92 | 249.7 | 83.22 | 40% | 65.09 | 少骨计划 | ||
| 1 | 085204 | 材料工程 | 张彦伟 | 104918106100706 | 273 | 80 | 77.6 | 81 | 238.6 | 79.53 | 40% | 64.57 | 专业学位 | 拟录取 | |
| 2 | 085204 | 材料工程 | 陈照敏 | 104918106102280 | 273 | 60 | 77.6 | 86 | 223.6 | 74.53 | 40% | 62.57 | 专业学位 | 拟录取 | |
| 3 | 085204 | 材料工程 | 周健 | 104918106103927 | 279 | 67 | 75.6 | 76 | 218.6 | 72.87 | 40% | 62.63 | 专业学位 | 拟录取 | |
| 1 | 130500 | 设计学 | 毛雅淇 | 100038080003909 | 340 | 64 | 76.8 | 85 | 225.8 | 75.27 | 40% | 70.91 | 学术普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 1 | 135108 | 艺术设计 | 郑博文 | 104918106101681 | 367 | 62 | 83.2 | 85 | 230.2 | 76.73 | 40% | 74.73 | 专业学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 2 | 135108 | 艺术设计 | 李萌 | 104918106101692 | 382 | 61 | 76.8 | 78 | 215.8 | 71.93 | 40% | 74.61 | 专业学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 3 | 135108 | 艺术设计 | 张悦 | 100078000002336 | 340 | 64 | 89.4 | 90 | 243.4 | 81.13 | 40% | 73.25 | 专业学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 4 | 135108 | 艺术设计 | 杨丹怡 | 104918106101689 | 371 | 60 | 71.6 | 80 | 211.6 | 70.53 | 40% | 72.73 | 专业学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 5 | 135108 | 艺术设计 | 丁玥含 | 104918106101685 | 349 | 70 | 76 | 82 | 228.0 | 76.00 | 40% | 72.28 | 专业学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 
| 6 | 135108 | 艺术设计 | 孙慧敏 | 104918106101697 | 347 | 62 | 82.8 | 85 | 229.8 | 76.60 | 40% | 72.28 | 专业学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | 
| 7 | 135108 | 艺术设计 | 付琳贺 | 105868000001422 | 355 | 60 | 68.8 | 90 | 218.8 | 72.93 | 40% | 71.77 | 专业学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | 
| 8 | 135108 | 艺术设计 | 张译萱 | 104918106101703 | 348 | 60 | 73.8 | 80 | 213.8 | 71.27 | 40% | 70.27 | 专业学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | 
注:材料工程只公示了第一志愿员工复试结果,调剂员工待高数成绩出来后,再公布复试结果。
总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重
①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至澳门十大老牌信誉平台排行榜研究生办公室;
②拟录取的外校和本校非澳门十大老牌信誉平台排行榜应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至
澳门十大老牌信誉平台排行榜研究生办公室(珠宝楼301);
③拟录取的本校澳门十大老牌信誉平台排行榜应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查;
④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往澳门十大老牌信誉平台排行榜;本校应届本科毕业生不发调档函。
⑤调档函和档案请使用EMS邮寄。