| 澳门十大老牌信誉平台排行榜2021年拟录取硕士生情况表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩及权重 | 
 总评成绩 | 
 拟录取类型 | 
 奖学金级别 | 
 拟录取 | 
 备注 | 
 加试 成绩 | |||||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 实践 成绩 | 复试 总分 | 复试成绩 | 复试权重 | ||||||||||||
| 
 1 | 0709Z1 | 宝石学 | 李思琪 | 104911110611544 | 402 | 80 | 88.2 | 87.5 | 255.7 | 85.23 | 40% | 82.33 | 学术 普通 | 
 一等奖学金 | 
 拟录取 | ||
| 
 2 | 0709Z1 | 宝石学 | 曾浩 | 104911110611522 | 378 | 70 | 88.6 | 94.0 | 252.6 | 84.2 | 40% | 79.04 | 学术 普通 | 
 一等奖学金 | 
 拟录取 | 
 退伍士兵初试成绩加10分 | |
| 
 3 | 
 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 卢瑞 | 
 104911110611546 | 
 395 | 
 75 | 
 86.2 | 
 69.0 | 
 230.2 | 
 76.73 | 
 40% | 
 78.09 | 
 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 4 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄惠臻 | 104911310615933 | 352 | 83 | 89.8 | 96.0 | 268.8 | 89.6 | 40% | 78.08 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 5 | 0709Z1 | 宝石学 | 管益涛 | 104911310615873 | 363 | 85 | 83.6 | 90.0 | 258.6 | 86.2 | 40% | 78.04 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 6 | 0709Z1 | 宝石学 | 徐柳曼玉 | 104911310615975 | 384 | 82 | 86.2 | 66.0 | 234.2 | 78.07 | 40% | 77.31 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 7 | 0709Z1 | 宝石学 | 周纪玲 | 104911310615936 | 353 | 82 | 87.2 | 88.0 | 257.2 | 85.73 | 40% | 76.65 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 8 | 0709Z1 | 宝石学 | 赵保墉 | 104911310615913 | 353 | 76 | 89.2 | 91.0 | 256.2 | 85.4 | 40% | 76.52 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 9 | 0709Z1 | 宝石学 | 王甜甜 | 104911310615916 | 381 | 74 | 78.2 | 76.0 | 228.2 | 76.07 | 40% | 76.15 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 10 | 0709Z1 | 宝石学 | 侯晓语 | 104911310615884 | 355 | 89 | 80.8 | 80.0 | 249.8 | 83.27 | 40% | 75.91 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 11 | 0709Z1 | 宝石学 | 张晶 | 104911310615920 | 383 | 70 | 83.6 | 66.0 | 219.6 | 73.2 | 40% | 75.24 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 12 | 0709Z1 | 宝石学 | 李可心 | 104911310615872 | 379 | 66 | 80 | 76.0 | 222.0 | 74 | 40% | 75.08 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 13 | 0709Z1 | 宝石学 | 王雁琳 | 104911310615881 | 377 | 72 | 76.4 | 71.0 | 219.4 | 73.13 | 40% | 74.49 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 14 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈程 | 104911310615845 | 380 | 73 | 74.6 | 67.0 | 214.6 | 71.53 | 40% | 74.21 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 15 | 0709Z1 | 宝石学 | 尹希严 | 104911110611542 | 355 | 66 | 86.6 | 79.0 | 231.6 | 77.2 | 40% | 73.48 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 16 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄赵颖 | 104911310615938 | 353 | 66 | 84.4 | 82.0 | 232.4 | 77.47 | 40% | 73.35 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 17 | 0709Z1 | 宝石学 | 李烨 | 104911310615871 | 369 | 73 | 80.2 | 63.0 | 216.2 | 72.07 | 40% | 73.11 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 18 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 夏苏琴 | 104911310615882 | 356 | 75 | 76 | 70.0 | 221.0 | 73.67 | 40% | 72.19 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 19 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 王雅妮 | 104911110611539 | 342 | 76 | 84 | 73.5 | 233.5 | 77.83 | 40% | 72.17 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 20 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 吴箫龙 | 104911310615875 | 351 | 67 | 79.2 | 79.0 | 225.2 | 75.07 | 40% | 72.15 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 21 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 高冉 | 104911310615831 | 361 | 68 | 79.6 | 68.5 | 216.1 | 72.03 | 40% | 72.13 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 22 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 王芝怡 | 104911310615944 | 357 | 67 | 77.8 | 73.0 | 217.8 | 72.6 | 40% | 71.88 | 不予录取 | ||||
| 23 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 郦虹逸 | 104911310615912 | 343 | 70 | 75.6 | 81.0 | 226.6 | 75.53 | 40% | 71.37 | 不予录取 | ||||
| 24 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 高继苇 | 104911310615824 | 350 | 77 | 75.6 | 65.0 | 217.6 | 72.53 | 40% | 71.01 | 不予录取 | ||||
| 25 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 陈谕蓉 | 104911310615874 | 352 | 67 | 85 | 60.0 | 212.0 | 70.67 | 40% | 70.51 | 不予录取 | ||||
| 26 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 霍一鸣 | 104911310615878 | 356 | 70 | 79.6 | 43.0 | 192.6 | 64.2 | 40% | 68.4 | 不予录取 | ||||
| 27 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 王宇竞 | 104911310615833 | 341 | 65 | 79.4 | 59.0 | 203.4 | 67.8 | 40% | 68.04 | 不予录取 | ||||
| 28 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 肖玉雯 | 104911310615899 | 349 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40% | 41.88 | 不予录取 | ||||
| 29 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 王晓楠 | 104911310615829 | 346 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40% | 41.52 | 不予录取 | ||||
| 1 | 0709Z1 | 宝石学 | 田静琳 | 104911110611545 | 395 | 64 | 82 | 82.0 | 228.0 | 76 | 40% | 77.8 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 创新人才 | |
| 2 | 0709Z1 | 宝石学 | 顾一露 | 104911110611521 | 386 | 75 | 87.8 | 59.5 | 222.3 | 74.1 | 40% | 75.96 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 创新人才 | |
| 3 | 0709Z1 | 
 宝石学 | 
 张誉慧 | 104911110611528 | 360 | 78 | 87.2 | 72.0 | 237.2 | 79.07 | 40% | 74.83 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | 创新人才 | |
| 4 | 0709Z1 | 宝石学 | 杜兆阳 | 104911110611538 | 345 | 66 | 73.8 | 72.0 | 211.8 | 70.6 | 40% | 69.64 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | 创新人才 | |
| 1 | 085600 | 材料与化工 | 余敏达 | 104911310617976 | 348 | 86 | 76.4 | 85.0 | 247.4 | 82.47 | 40% | 74.75 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 2 | 085600 | 材料与化工 | 刘欣欣 | 104911310617977 | 333 | 77 | 78.2 | 59.0 | 214.2 | 71.4 | 40% | 68.52 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 3 | 085600 | 材料与化工 | 武嘉欣 | 104911310617971 | 346 | 60 | 76.4 | 54.0 | 190.4 | 63.47 | 40% | 66.91 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 4 | 085600 | 材料与化工 | 方非凡 | 104911310617982 | 304 | 64 | 83.8 | 76.0 | 223.8 | 74.6 | 40% | 66.32 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 5 | 085600 | 材料与化工 | 蔡滨旭 | 104911310617981 | 290 | 76 | 79.6 | 68.0 | 223.6 | 74.53 | 40% | 64.61 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 6 | 085600 | 材料与化工 | 史玉静 | 104911310617985 | 298 | 70 | 83 | 40.0 | 193.0 | 64.33 | 40% | 61.49 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 7 | 085600 | 材料与化工 | 王文婧 | 104911310617995 | 275 | 58 | 57.8 | 74.0 | 189.8 | 63.27 | 40% | 58.31 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 8 | 085600 | 材料与化工 | 黄钰静 | 104911310617988 | 273 | 50 | 72.8 | 62.0 | 184.8 | 61.6 | 40% | 57.4 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 9 | 085600 | 材料与化工 | 李昊 | 104911310617973 | 271 | 60 | 79.6 | 44.0 | 183.6 | 61.2 | 40% | 57.00 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 10 | 085600 | 材料与化工 | 任家凯 | 104911310617986 | 302 | 50 | 73 | 50.0 | 173.0 | 57.67 | 40% | 59.31 | 不予录取 | ||||
| 1 | 130500 | 设计学 | 王心雨 | 100121000000372 | 349 | 67 | 83.8 | 80.0 | 230.8 | 76.93 | 80% | 75.51 | 学术 普通 | 二等奖学金 | 拟录取 | 调剂 | |
| 2 | 135108 | 艺术设计 | 刘超越 | 100031080008144 | 347 | 68 | 83.8 | 90.0 | 241.8 | 80.6 | 80% | 78.36 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | 调剂 | |
| 3 | 135108 | 艺术设计 | 杨颂磊 | 100031080008154 | 347 | 74 | 87.2 | 70.0 | 231.2 | 77.07 | 80% | 75.53 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | 调剂 | |
| 4 | 135108 | 艺术设计 | 郭淑瑶 | 100121000002645 | 355 | 61 | 84.2 | 70.0 | 215.2 | 71.73 | 80% | 71.59 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | 调剂 | |
| 5 | 135108 | 艺术设计 | 陈雪 | 102951210305809 | 355 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80% | 14.2 | 不予录取 | 调剂 | |||
| 6 | 135108 | 艺术设计 | 张禧瑞 | 109081860000975 | 362 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80% | 14.48 | 不予录取 | 调剂 | |||
| 1 | 130500 | 设计学 | 关恒睿 | 104911110611669 | 389 | 67 | 90.2 | 85.0 | 242.2 | 80.73 | 40% | 78.97 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 2 | 130500 | 设计学 | 耿小筱 | 104911110611667 | 387 | 60 | 88 | 82.0 | 230.0 | 76.67 | 40% | 77.11 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 3 | 130500 | 设计学 | 谢雅亿 | 104911110611672 | 353 | 71 | 86.2 | 90.0 | 247.2 | 82.4 | 40% | 75.32 | 学术 普通 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 1 | 135108 | 艺术设计 | 郭忆文 | 104911110612946 | 395 | 77 | 85.6 | 80.0 | 242.6 | 80.87 | 40% | 79.75 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 素描80;色彩70 | |
| 2 | 135108 | 艺术设计 | 李孜洁 | 104911110613016 | 385 | 64 | 82.6 | 82.0 | 228.6 | 76.2 | 40% | 76.68 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 3 | 135108 | 艺术设计 | 顾蔚 | 104911110612958 | 369 | 80 | 84.4 | 78.0 | 242.4 | 80.8 | 40% | 76.6 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 4 | 135108 | 艺术设计 | 彭馨仪 | 104911110613021 | 367 | 76 | 82.4 | 85.0 | 243.4 | 81.13 | 40% | 76.49 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 5 | 135108 | 艺术设计 | 张家莹 | 104911110612937 | 390 | 60 | 77 | 85.0 | 222.0 | 74 | 40% | 76.4 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 6 | 135108 | 艺术设计 | 黄楚佩 | 104911110612940 | 363 | 78 | 79.2 | 85.0 | 242.2 | 80.73 | 40% | 75.85 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 7 | 135108 | 艺术设计 | 乐钊 | 104911110612949 | 366 | 64 | 89.2 | 85.0 | 238.2 | 79.4 | 40% | 75.68 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 8 | 135108 | 艺术设计 | 田姝裕 | 104911110612978 | 374 | 68 | 84.4 | 78.0 | 230.4 | 76.8 | 40% | 75.6 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 9 | 135108 | 艺术设计 | 郭晓 | 104911110612975 | 369 | 73 | 79.4 | 80.0 | 232.4 | 77.47 | 40% | 75.27 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 10 | 135108 | 艺术设计 | 王璐 | 104911110612938 | 365 | 67 | 83.8 | 85.0 | 235.8 | 78.6 | 40% | 75.24 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 11 | 135108 | 艺术设计 | 吴雨帆 | 104911110613020 | 357 | 71 | 83 | 85.0 | 239.0 | 79.67 | 40% | 74.71 | 专业 学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | ||
| 12 | 135108 | 艺术设计 | 车月宁 | 104911110613007 | 350 | 74 | 85 | 85.0 | 244.0 | 81.33 | 40% | 74.53 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 13 | 135108 | 艺术设计 | 年雅欣 | 104911110612957 | 356 | 69 | 85.8 | 80.0 | 234.8 | 78.27 | 40% | 74.03 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 14 | 135108 | 艺术设计 | 程子颐 | 104911110612965 | 347 | 66 | 82.6 | 88.0 | 236.6 | 78.9 | 40% | 73.19 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 15 | 135108 | 艺术设计 | 张博 | 104911110612945 | 364 | 61 | 66.8 | 80.0 | 207.8 | 69.27 | 40% | 71.39 | 专业 学位 | 二等奖学金 | 拟录取 | ||
| 16 | 135108 | 艺术设计 | 崔琳琳 | 104911110613001 | 368 | 60 | 63.6 | 80.0 | 203.6 | 67.87 | 40% | 71.31 | 不予录取 | ||||
| 17 | 135108 | 艺术设计 | 刘思蓓 | 104911110612993 | 375 | 62 | 64.4 | 70.0 | 196.4 | 65.47 | 40% | 71.19 | 不予录取 | ||||
| 18 | 135108 | 艺术设计 | 朱文哲 | 104911110612923 | 356 | 65 | 70.4 | 72.0 | 207.4 | 69.13 | 40% | 70.37 | 不予录取 | ||||
| 19 | 135108 | 艺术设计 | 李姚珍 | 104911110612973 | 364 | 61 | 58.8 | 80.0 | 199.8 | 66.6 | 40% | 70.32 | 不予录取 | ||||
| 20 | 135108 | 艺术设计 | 寇玉卓 | 104911110612925 | 349 | 60 | 67.6 | 85.0 | 212.6 | 70.87 | 40% | 70.23 | 不予录取 | ||||
| 21 
 | 135108 | 艺术设计 | 梅景 | 104911110613022 | 377 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40% | 45.24 | 不予录取 | ||||
| 1 | 135108 | 艺术设计 | 蒋振宇 | 104911110612953 | 393 | 68 | 85.4 | 70.0 | 223.4 | 
 74.47 | 40% | 76.95 | 
 专业学位 | 一等奖学金 | 拟录取 | 创新人才 | |
| 一志愿考生:总评成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重;复试权重为40% | |||||||||||||||||
| 调剂考生:总评成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重;复试权重为80% | |||||||||||||||||
| ①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月30日前交(寄)至澳门十大老牌信誉平台排行榜研究生办公室; | |||||||||||||||||
| ②拟录取的外校和本校非澳门十大老牌信誉平台排行榜应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月30日前交(寄)至澳门十大老牌信誉平台排行榜研究生办公室(珠宝楼902); | |||||||||||||||||
| ③拟录取的本校澳门十大老牌信誉平台排行榜应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查; | |||||||||||||||||
| ④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往澳门十大老牌信誉平台排行榜;本校应届本科毕业生不发调档函。 | |||||||||||||||||
| ⑤调档函和档案请使用EMS邮寄。 | |||||||||||||||||