| 序号 | 学号 | 姓名 | 英语口语 (满分30分) | 其它 (满分70分) | 总分 | 
| 1 | 20201000072 | 王柯懿 | 25 | 68 | 93 | 
| 2 | 20201000549 | 黄楚茗 | 26 | 66 | 92 | 
| 3 | 20201000033 | 侯子贝 | 23 | 67 | 90 | 
| 4 | 20201000164 | 吴婉溢 | 26 | 62 | 88 | 
| 5 | 20201000189 | 郑雁兮 | 25 | 62 | 87 | 
| 6 | 20201000334 | 池佳莹 | 20 | 60 | 80 | 
| 7 | 20201000581 | 龙怡然 | 22 | 56 | 78 | 
| 8 | 20201000547 | 郭璐晗 | 21 | 55 | 76 | 
| 其它:精神面貌10分、培养潜力10分、口头表达逻辑思维10分、心理健康10分、专业知识10分、创新意识10分、仪表礼仪10分 
 | |||||